iPhone 11
Tên sản phẩm | Đơn giá | Mã máy | Tình trạng | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
iPhone 11 Green 64GB | 17,600,000₫ | ZA/A | 2 sim | |
iPhone 11 Purple 64GB | 17,600,000₫ | ZA/A | 2 sim | |
iPhone 11 Yellow 64GB | 17,700,000₫ | ZA/A | 2 sim | |
iPhone 11 Red 64GB | 17,700,000₫ | ZA/A | 2 sim | |
iPhone 11 White 64GB | 18,000,000₫ | ZA/A | 2 sim | |
iPhone 11 Green 64GB | 17,200,000₫ | LL/A | - | |
iPhone 11 Purple 64GB | 17,200,000₫ | LL/A | - | |
iPhone 11 Yellow 64GB | 17,300,000₫ | LL/A | - | |
iPhone 11 Red 64GB | 17,300,000₫ | LL/A | - | |
iPhone 11 White 64GB | 17,300,000₫ | LL/A | - | |
iPhone 11 Black 64GB | 17,200,000₫ | LL/A | - | |
iPhone 11 Red 128GB | 18,800,000₫ | ZA/A | 2 sim | |
iPhone 11 Black 128GB | 19,400,000₫ | ZA/A | 2 sim | |
iPhone 11 White 128GB | 19,400,000₫ | ZA/A | 2 sim | |
iPhone 11 Green 128GB | 18,600,000₫ | LL/A | - | |
iPhone 11 Purple 128GB | 18,600,000₫ | LL/A | - | |
iPhone 11 Red 256GB | 19,800,000₫ | LL/A | - | |
iPhone 11 Green 256GB | 21,000,000₫ | LL/A | - | |
iPhone 11 Purple 256GB | 20,800,000₫ | LL/A | - | |
iPhone 11 Yellow 256GB | 20,400,000₫ | LL/A | - | |
iPhone 11 Black 256GB | 20,400,000₫ | LL/A | - |
iPhone 11 Pro
Tên sản phẩm | Đơn giá | Mã máy | Tình trạng | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
iPhone 11 Pro Midnight Green 64GB | 24,200,000₫ | LL/A | - | |
iPhone 11 Pro Gold 64GB | 24,100,000₫ | LL/A | - | |
iPhone 11 Pro Black 64GB | 24,100,000₫ | LL/A | - | |
iPhone 11 Pro White 64GB | 24,700,000₫ | LL/A | - | |
iPhone 11 Pro Midnight Green 256GB | 29,300,000₫ | ZA/A | 2 sim | |
iPhone 11 Pro Gold 256GB | 28,300,000₫ | ZA/A | 2 sim | |
iPhone 11 Pro Black 256GB | 29,200,000₫ | ZA/A | 2 sim | |
iPhone 11 Pro White 256GB | 29,200,000₫ | ZA/A | 2 sim | |
iPhone 11 Pro Midnight Green 256GB | 28,300,000₫ | LL/A | - | |
iPhone 11 Pro Gold 256GB | 28,300,000₫ | LL/A | - | |
iPhone 11 Pro Black 256GB | 28,300,000₫ | LL/A | - | |
iPhone 11 Pro Midnight Green 512GB | 31,000,000₫ | LL/A | - |
iPhone 11 Pro Max
Tên sản phẩm | Đơn giá | Mã máy | Tình trạng | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
iPhone 11 Pro Max Midnight Green 64GB | 27,000,000₫ | ZA/A | 2 sim | |
iPhone 11 Pro Max Black 64GB | 26,600,000₫ | ZA/A | 2 sim | |
iPhone 11 Pro Max Midnight Green 64GB | 27,000,000₫ | LL/A | - | |
iPhone 11 Pro Max Black 64GB | 26,500,000₫ | LL/A | - | |
iPhone 11 Pro Max Gold 64GB | 27,500,000₫ | LL/A | - | |
iPhone 11 Pro Max White 64GB | 27,200,000₫ | LL/A | - | |
iPhone 11 Pro Max Midnight Green 256GB | 31,000,000₫ | ZA/A | 2 sim | |
iPhone 11 Pro Max Gold 256GB | 30,500,000₫ | ZA/A | 2 sim | |
iPhone 11 Pro Max Black 256GB | 30,400,000₫ | ZA/A | 2 sim | |
iPhone 11 Pro Max White 256GB | 30,500,000₫ | ZA/A | 2 sim | |
iPhone 11 Pro Max Midnight Green 256GB | 30,000,000₫ | LL/A | - | |
iPhone 11 Pro Max Gold 256GB | 30,800,000₫ | LL/A | - | |
iPhone 11 Pro Max Black 256GB | 30,100,000₫ | LL/A | - | |
iPhone 11 Pro Max White 256GB | 31,000,000₫ | LL/A | - | |
iPhone 11 Pro Max Midnight Green 512GB | 32,400,000₫ | LL/A | - | |
iPhone 11 Pro Max Gold 512GB | 31,800,000₫ | LL/A | - | |
iPhone 11 Pro Max Black 512GB | 31,500,000₫ | LL/A | - | |
iPhone 11 Pro Max White 512GB | 32,200,000₫ | LL/A | - |
iPhone XS Max
Tên sản phẩm | Đơn giá | Mã máy | Tình trạng | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
iPhone XS Max Space Grey 256GB | 16,000,000₫ | - | Trầy | - |
iPhone X
Tên sản phẩm | Đơn giá | Mã máy | Tình trạng | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
iPhone X Silver 64GB | 12,200,000₫ | ZP/A | 99% | - |
iPhone X Space Grey 256GB | 12,300,000₫ | LL/A | 99% | - |